Pneumatiche - Carrozzeria
- ANP 115Mini smerigliatrice pneumatica

Dati Tecnici| Attacco | | M14 |
| Consumo d'aria max | L/min | 600 |
| Peso | Kg | 1,150 |
| Giri | R.P.M. | 10000 |
| Pressione d'esercizio | bar | 6 |
| Ø disco | mm | 115 |
- SML 22LMini smerigliatrice con prolunga

Dati Tecnici| Consumo d'aria max | L/min | 450 |
| Peso | Kg | 0,800 |
| Giri | R.P.M. | 22000 |
| Pressione d'esercizio | bar | 6 |
| Ø pinza di serraggio | mm | 6/6,35 |
- SML 25Mini smerigliatrice dritta

Dati Tecnici| Consumo d'aria max | L/min | 450 |
| Peso | Kg | 0,450 |
| Giri | R.P.M. | 25000 |
| Pressione d'esercizio | bar | 6 |
| Ø pinza di serraggio | mm | 6/6,35 |
- SML 75Mini smerigliatrice da taglio

Dati Tecnici| Consumo d'aria max | L/min | 400 |
| Peso | Kg | 0,900 |
| Giri | R.P.M. | 18000 |
| Pressione d'esercizio | bar | 6 |
| Ø disco | mm | 75 |
- TE 21LMini smerigliatrice angolare

Dati Tecnici| Tubo convogliatore aria | | √ |
| Consumo d'aria max | L/min | 330 |
| Peso | Kg | 0,550 |
| Giri | R.P.M. | 18000 |
| Pressione d'esercizio | bar | 6 |
| Mola abrasiva max | mm | 30 |
| Disco Rolox max | mm | 50 |
| Ø pinza di serraggio | mm | 6/6,35 |
- TE 21PMini smerigliatrice

Dati Tecnici| Consumo d'aria max | L/min | 330 |
| Peso | Kg | 0,550 |
| Giri | R.P.M. | 25000 |
| Pressione d'esercizio | bar | 6 |
| Mola abrasiva max | mm | 30 |
| Disco Rolox max | mm | 50 |
| Ø pinza di serraggio | mm | 6/6,35 |